heures d arrivees de langeais jeunes et vieux
vieux pigeons
| AMATEURS | DITANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 197.508 | 9h00.19 | 1313..946 | JARNAC |
| THOMAS F | 185.443 | 8h51.26 | 1311 | JARNAC |
| DUBOIS S | 188.434 | 8H57.13 | 1279.9 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.829 | 9H10.38 | 1281.35 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.829 | 9H16.45 | 1234.34 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 197.508 | 8h59.41 | 1319.506 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 221.614 | 9h25.25 | 1263.358 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 221.614 | 9h23.32 | 1277.069 | JARNAC |
| TARDY R | 191.256 | 8h59.36 | 1278.449 | JARNAC |
| AUXIRE B | 196.502 | 9h15.50 | 1184.937 | JARNAC |
| BELAIR JM | 198.786 | 9H01.54 | 1243.189 | CHATEAUNEUF |
| BELAIR G | 198.786 | 9H0856 | 1250.751 | CHATEAUNEUF |
| PRINCE G | 195.437 | 9h05.50 | 1254.147 | CHATEAUNEUF |
| CORSET C | 140.309 | 8h18.20 | 1295.10 | MELLE |
| DUFLOU JM | 128.997 | 8h13.46 | 1243.145 | MELLE |
| DUFLOU L | MELLE | |||
| DEFOULOUNOUX J | 181.913 | 9H01.54 | 1197.584 | SIGOGNE |
| DEFOULOUNOUX B | 192.517 | 8H55.09 | 1326.33 | SIGOGNE |
| BOISSON D | 184.275 | 8H52.51 | 1289.989 | SAINTES |
| DELCOURT M | 177.658 | 8H50.47 | 1261.925 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 193.729 | 8H57.19 | 1315.05 | SAINTES |
| BRAUD E | SAINTES | |||
| FABRE M | 188.953 | 9H10.33 | 1176.910 | SAINTES |
| afonso m | 260.544 | 9h49.51 | 1303.698 | eyrans |
| blanco a | 265.299 | 10h02.01 | 1251.31 | coutras |
| berteau jc | 9h57. | 1236.518 | coutras | |
| berteau b | 9h57.57 | 1216.629 | coutras | |
| lagenebre d | 10h07 | 1214.828 | coutras | |
| chamoulaud e | 252.758 | 9h42.11 | 1315.19 | eyrans |
JEUNES PIGEONS
| AMTEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| GAUDY BIAIS | 197.508 | 9h02.30 | 1295.134 | JARNAC |
| DUBOIS S | 188.434 | 9H02.06 | 1238.80 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.829 | 9H12.42 | 1265.08 | JARNAC |
| TARDY R | 191256 | 9h03.54 | 1242.729 | JARNAC |
| AUXIRE B | 196.502 | 9h27.09 | 1109.241 | JARNAC |
| DEFOULOUNOUX B | 192.517 | 8H55.56 | 1319.21 | SIGOGNE |
| DEFOULOUNOUX J | 181.913 | 9H12.50 | 1117.173 | sigogne |
| COSTEA | 9H18.08 | 1168.45 | CHATEAUNEUF | |
| BELAIR | 198.786 | 9H20.00 | 1169.329 | CHATEAUNEUF |
| GUILLON C | 212.370 | 9H22.00 | 1234.680 | SAINTES |
| BOISSON D | 184.275 | 8H57.21 | 1250.593 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 193.729 | 8H58.34 | 1303.96 | SAINTES |
| DELCOURT M | 177.658 | 8H51.41 | 1253.90 | SAINTES |
| afonso m | 260.544 | 10h00.56 | 1235.196 | eyrans |
| duflou jm | 128.997 | 8h36.01 | 1023.650 | melle |
| ermery p | 10h01.56 | 1242.051 | coutras | |
| berteau jc | 10h09.43 | 1168.514 | coutras | |
| dumont | 9h57.09 | 1170.437 | coutras | |
| lagenebre d | 10h07.53 | 1210.749 | coutras | |
| berteau b | 10h07.27 | 1163.477 | coutras | |
| prince g | 195.437 | 9h37.48 | 1040.670 | chateauneuf |
| chamoulaud e | 258.758 | 9h42.13 | 1314.96 | eyrans |
Commenter cet article