Publié le
par
M.besse
| noms | distances | heures | vitesse | societé |
| thomas f&k | 258748 | 13h17.24 | 1190.193 | jarnac |
| besse m&j | 270896 | 13h23.51 | 1210.078 | jarnac |
| gaudy biais | 270896 | 13h27 | 1193.296 | jarnac |
| dubois | 264173 | 13h25.49 | 1169.80 | jarnac |
| girard c&f | 277171 | 13h24.37 | 1233.97 | jarnac |
| bouchet f | 271171 | | | jarnac |
| tardy r | 263447 | 13h19.05 | 1202.496 | jarnac |
| cailleteau r | 297716 | 13h51.24 | 1184.232 | jarnac |
| cailleteau mf | 297716 | 13h39.14 | 1244.459 | jarnac |
| fabre m | 256.174 | 13h33 | 1099.45 | saintes |
| braud e | 269.320 | 13h17.09 | 1240.24 | saintes |
| boisson d | 254.235 | 13h00.49 | 1266.05 | saintes |
| delcourt m | 242.694 | 12h44.35 | 1314.82 | sainres |
| duflou jm | 200.592 | 12h23.18 | 1228.300 | melle |
| chamoulaud e | 323019 | 14h04.14 | 1222.48 | eyrans |
| ermery p | 357403 | | 1191 | castillon |
| place d | 358689 | | 1164 | castillon |
| bigot | 347671 | | 1104 | castillon |
| lagenebre | | | 1168.319 | couyras |
| berteau jc | | | 1191.760 | coutras |
| berteau b | | | 1135.161 | coutras |
| blanco | | | 1197.896 | coutras |
| dufou l | 203317 | 12h27.26 | 1214.316 | melle |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
les pigeons sont laches a 9h 40 beau temps
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
concours du Mans .1759 pigeons brouillard épais il faut attendre pour lacher
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
| noms | distances | heures | vitesse | societe |
| besse m&j | 200023 | 10h42.40 | 1507.711 | jarnac |
| gaudy&biais | 200023 | 10h49.32 | 1433.514 | jarnac |
| dubois s | 194795 | 10h46.26 | 1427.70 | jarnac |
| thomas f&k | 187901 | 10h37.27 | 1474.311 | jarnac |
| tardy r | 192165 | 10h38.41 | 1493.326 | jarnac |
| girard c&f | 205614 | 10h44.41 | 1526.64 | jarnac |
| cailleteau mf | 228439 | 11h06.12 | 1462.478 | jarnac |
| cailleteau r | 228439 | 11h05.35 | 1468.274 | jarnac |
| loubes | 181.043 | 10h32.34 | 1477 | ecoyeux |
| jacques c | 208.438 | 11h02 | 1371 | champnier |
| chamoulaud | 251.190 | 11h14.13 | 1529.63 | eyrans |
| styczen | 259.919 | 11h34.47 | 1406.61 | eyrans |
| boisson | 182.479 | 10h30.18 | 1516.870 | saintes |
| braud e | 197.726 | 10h40.15 | 1518.05 | saintes |
| duranceau | 188.762 | 10h32.07 | 1521.011 | saintes |
| delcourt | 170.797 | 10h20.48 | 1541.48 | saintes |
| blanco | | | 1455535 | coutras |
| berteau jc | | | 1454.458 | coutras |
| lagenebre | | | 1420.321 | coutras |
| berteau b | | | 1342.383 | coutras |
| place | 288.376 | | 1475.82 | castillon |
| bigot | 275.841 | | 1451.03 | castillon |
| ermery | 287.732 | | 1423.11 | castillon |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
les pigeons de Saumur sont laches a 8h30 1929 pigeons
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
| AMATEURS | DISTANCE | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
|---|
| DUBOIS S | 167645 | 1OH22''30 | 1490,10 | JARNAC |
|---|
| BESSE M&J | 179069 | 10H32,12 | 1465,376 | JARNAC |
|---|
| GAUDY BIAIS | 179069 | 10H36,46 | 1412,587 | JARNAC |
|---|
| THOMAS F&K | 167274 | 10H29 | 1405 | JARNAC |
|---|
| TARDY R | 174036 | 10H28,35 | 1467,626 | JARNAC |
|---|
| GIRARD C&F | 189210 | 10H39,16 | 1463,02 | JARNAC |
|---|
| DURANCEAU | 180735 | 10H32,53 | 1470,785 | SAINTES |
|---|
| DELCOURT M | 166528 | 1OH34,02 | 1342,60 | SAINTES |
|---|
| BRAUD E | 196019 | 10H52,06 | 1379,444 | SAINTES |
|---|
| BOISSON D | 169139 | 10H23,23 | 1491,744 | SAINTES |
|---|
| CAILLETEAU MF | 200,076 | 10H47,40 | 1453,337 | JARNAC |
|---|
| CAILLETEAU R | 200,076 | 10H50,30 | 1424,028 | JARNAC |
|---|
| CHAMOULAUD E | 236321 | 11H18,09 | 1405,42 | EYRANS |
|---|
| BERTEAU B | | | 1336,016 | coutras |
|---|
| LAGENEBRE | | | 1376,062 | COUTRAS |
|---|
| ANGEL | | | 1398,805 | COUTRAS |
|---|
| BERTEAU JC | | | 1407,è&- | COUTRAS |
|---|
| AFONSO | 243779 | 11H23 21 | 1406,28 | EYRANS |
|---|
| STYCZEN | 244416 | 11H27 28 | 1377,25 | EYRANS |
|---|
| ERMERY | 259631 | | 1397,49 | CASTILLON |
|---|
| PLACE | 262000 | | 1395,34 | CASTILLON |
|---|
| BIGOT | 251360 | | 1394,21 | CASTILLON |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Les pigeons de st Maure sont lachés a 8h30 .Tres beau temps
LE TEMPS CE MATIN A ST MAURE
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse