HEURES D ARRIVEES DU MANS VIEUX ET JEUNES
VIEUX JEUNES
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 270896 | 12h29.19 | 1005.864 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 270.896 | 12h29.19 | 1002.514 | 12h52.04 | 927.514 | .514JARNAC |
| THOMAS F | 258.748 | 12h27.36 | 966.921 | JARNAC | ||
| DUBOIS S | 264173 | 12H10.50 | 1053.10 | 12H51.05 | 907.50 | JARNAC |
| BELAIR G | 273.801 | CHATEAUNEUF | ||||
| GIRARD C | 277171 | 12H46.59 | 965.80 | 13H16.34 | 875.55 | JARNAC |
| TARDY R | 263.447 | 12h43.42 | 928.611 | 13H23.52 | 813.442 | JARNAC |
| AUXIRE B | 272647 | 12H29.23 | 1012.010 | 12H46.37 | 951..20 | JARNAC |
| PRINCE G | 269877 | 12h36.05 | 977.520 | CHATEAUNEUF | ||
| COSTEA D | 269.445 | 12h36.59 | 972.784 | 12h34.03 | 983.196 | CHATEAUNEUF |
| CORSET C | 211.126 | 11h35.46 | 978. | MELLE | ||
| DEFOULOUNOUX B | 265.798 | 12h28.48 | 988.83 | SIGOGNE | ||
| ROBINAUD E | 258.431 | 12H27.18 | 966.820 | SIGOGNE | ||
| BOISSON D | 254.235 | 12H26.23 | 970.672 | 12H41.01 | 904.697 | SAINTES |
| DURANCEAU P | SAINTES | |||||
| DELCOURT M | 242.694 | 12H35.10 | 881.900 | SAINTES | ||
| GUILLON C | 266.898 | 13H00.46 | 930.615 | SAINTES | ||
| CHAMOULAUD E | 320.019 | 13h41.27 | 946.02 | EYRANS | ||
| AFONSO M | 331.117 | 13H50.25 | 944.924 | EYRANS | ||
| AFONSO | EYRANS | |||||
| BRAUD E | 269.320 | 13H20.52 | 839.352 | SAINTES | ||
| berteau jc | 982.923 | 720.496 | coutras | |||
| berteau b | 775.933 | coutras | ||||
| ermery p | 966.489 | 955.972 | coutras | |||
| blanco a | 1013.162 | 945.388 | coutras | |||
| didier | 955.034 | 935.813 | coutras | |||
| lagenebre | 936.189 | 912.834 | coutras | |||
CONCOURS DU MANS DU 28 06 20
LES PIGEONS DU MANS SONT LACHES A 8 H 1554 PIGEONS
RESULTATS DE SAUMUR DU 21 06 20 VIEUX + LOTS
RESULTATS DE SAUMUR DU 21 06 20 JEUNES +LOTS
HEURES D ARRIVEES DE SAUMUR DU 21 06
VIEUX JEUNES
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| BESSE &J | 200.340 | 11h5936 | 1029.496 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 200.340 | 12h06.56 | 992 | 12h29.35 | 832.052 | JARNAC |
| TARDY R | 192.488 | 12h09.511 | 939.653 | 12h21.40 | 888.406 | JARNAC |
| THOMAS F | 188.217 | 12h01.40 | 957.036 | JARNAC | ||
| GIRARD C | 205.942 | 12h28.51 | 920 | JARNAC | ||
| AUXIRE B | 203.870 | 12h16.02 | 966 | 13h09.38 | 770.3 | JARNAC |
| DUBOIS S | 195.093 | 11h48.02 | 1065.80 | 12h05.48 | 971.5 | JARNAC |
| PRINCE G | 199847 | Chateauneuf | ||||
| COSTEA D | 199.474 | 12h23.23 | 913.413 | 13h41.21 | 673.103 | Chateauneuf |
| BELAIR G | Chateauneuf | |||||
| BLANCHARD | Chateauneuf | |||||
| CORSET C | 140.047 | 11h05.43 | 995.2 | SIGOGNE | ||
| defoulounou b | 195.221 | 12h15.33 | 927.19 | SIGOGNE | ||
| dfoulounoux j | 184.436 | 12h00.09. | 945.099 | 12h29.03 | 823 | SAINTES |
| BOISSON D | 182.811 | 12h04.44 | 919.800 | SAINTES | ||
| GUILLON C | 208.275 | 12h15.11 | 990.920 | SAINTES | ||
| DURANCEAU | 189.104 | 11h58.05 | 979.390 | 12h26.32 | 853.610 | SAINTES |
| DELCOURT M | 171.142 | 11h44.13 | 954.940 | SAINTES | ||
| FABRE M | 184.552 | 12h28.32 | 825.613 | SAINTES | ||
| CHAMOULAUD | 251.525 | 13h13.18 | 934.11 | EYRANS | ||
| AFONSO M | 259.654 | 13h32.28 | 903.249 | EYRANS | ||
| AFONSO | 259.654 | EYRANS | ||||
| ROBINAUD E | 187.776 | 12h00.24 | 960.983 | SIGOGNE | ||
| berteau jc | 13h07.57 | 981.015 | 843.965 | coutras | ||
| berteau b | 13h14.29 | 969.861 | 967.179 | coutras | ||
| ermery | 13h16.37 | 982.878 | 890.480 | coutras | ||
| blanco | 13h16.39 | 994.456 | 943.680 | coutras | ||
| lagenebre | 13h15.29 | 989.503 | 941.414 | coutras | ||
| didier | 13h14.46 | 981.708 | 848.367 | coutras | ||
CONCOURS DE SAUMUR DU 21 06 20
bonjour
Les pigeons sont lachés a 8h 45 2719 pigeons
RESULTATS DE SAINTE MAURE VIEUX + LOTS
RESULTATS DE SAINTE MAURE JEUNES + LOTS
HEURES D ARRIVEES DE SAINTE MAURE VIEUX ET JEUNES
| VIEUX | JEUNES | ||||||
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETE | |
| BESSE M&j | 178.483 | 9h43.35 | 1091.089 | 10h18.36 | 898.706 | jarnac | |
| gaudybiais | 178.483 | 9h43.36 | 1090.972 | 9h52.04 | 1037.290 | jarnac | |
| tardy r | 173.430 | 9h53.09 | 1001.417 | 10h04.51 | 938.220 | jarnac | |
| thomas f | 166.682 | 9h3540 | 1070.762 | 9h47 | 998.096 | jarnac | |
| dubois s | 167.104 | 9h27.44 | 1131.10 | 9h32.24 | 1096.80 | jarnac | |
| girard c | 188.508 | 9h52.14 | 1080 | 10h20.14 | 900 | jarnac | |
| auxire b | 174.616 | 9h.37.41 | 1107.03 | 9h37.45 | 1106.09 | jarnac | |
| costea d | 174.794 | 9h50.21 | 1026.087 | 10h16.51 | 887.955 | chatneuf | |
| belair g | 178.129 | 9h48.23 | 1057.878 | 10h19.52 | 891.239 | chatneuf | |
| prince g | 175.413 | chatneuf | |||||
| defoulounouxb | 173.667 | 9h40.38 | 108158 | 9h46.29 | 1043.14 | sigogne | |
| defoulounoux j | 163.228 | 9h40.32 | 1016.786 | 9h34.30 | 1056.492 | sigogne | |
| tourrais c | 172.390 | sigogne | |||||
| chamoulaud e | 235.710 | 10h40.04 | 1071.08 | 11h04.22 | 964.58 | eyrans | |
| afonso m | 243.173 | 10h48.29 | 1064.292 | 11.0149 | 1005.609 | erans | |
| boisson d | 168.505 | 9h36.42 | 1075.334 | 9h36.47 | 1074.763 | saintes | |
| delcourt m | 165.857 | 9h37.08 | 1055.517 | saintes | |||
| duranceau p | 180.080 | 9h43.26 | 1101.856 | saintes | |||
| guillon c | 197.953 | 10h04.29 | 1073.18 | 10h17.05 | 1004.410 | saintes | |
| fabre m | 10h12.16 | 912.249 | saintes | ||||
| braud e | 10h19.41 | 798.274 | saintes | ||||
| corset c | 125.010 | 9h00.48 | 1034' | melle | |||
| carvalho | 242.173 | 11h17.12 | 945.463 | eyrans | |||
| robinaud e | 166.964 | 9h3407 | 1083.361 | sigogne | |||
| berteau jc | 1094.178 | 1011.969 | coutras | ||||
| berteau b | 990.236 | 1040.857 | cutras | ||||
| blanco a | 1130.525 | 949.021 | coutras | ||||
| ermery | 1053.293 | 966.384 | coutras | ||||
| bigot | 1037.102 | coutras | |||||
| lagenevre | 1047.076 | 968.170 | coutras | ||||





























