RESULTATS DE SAUMUR V +LOTS
HEURES D ARRIVEES JEUNES SAUMUR
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 200.023 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 200.023 | 9h28.51 | 1390.497 | JARNAC |
| THOMAS F | 197.901 | JARNAC | ||
| TARDY R | 192.165 | 9h17.41 | 1448.297 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.614 | 9h26.06 | 1457.22 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.614 | JARNAC | ||
| CAILLETEAU MF | 238.439 | JARNAC | ||
| CAILLETEAU R | 228.439 | JARNAC | ||
| PRINCE | 199.538 | CHATEAUNEUF | ||
| BELAIR G | 203.801 | CHATEANEUF | ||
| BELAIR JM | 203.801 | CHATEAUNEUF | ||
| DELCOURT M | 170.797 | 9h04.23 | 1430.60 | SAINTES |
| BOISSON D | 182.479 | 9h09.18 | 1468.052 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 188.762 | 9h10.48 | 1500.49 | SAINTES |
| BRAUD E | SAINTES | |||
| DUBOIS S | 194.795 | 9h28.30 | 1357.40 | JARNAC |
| chamoulaud e | 250.022 | 9h52.28 | 1496.55 | eyrans |
HEURES D ARRIVEES VIEUX DE SAUMUR
| NNOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 200.023 | 9h20.09 | 1480.007 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 200.023 | 9h22.42 | 1452.600 | JARNAC |
| TARDY R | 192.165 | 9h15.43 | 1470.087 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 228.439 | 9h39.29 | 1477.135 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 228.439 | 9h39.29 | 1478.570 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.614 | 9h21.46 | 1503.57 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.614 | 9h26.51 | 1449.51 | JARNAC |
| DUBOIS | 194.795 | 9h20.04 | 1442.20 | JARNAC |
| THOMAS F | 187.901 | 9h13.40 | 1460.370 | JARNAC |
| BELAIR G | 203.801 | CHATEAUNEUF | ||
| BELAIR JM | 203.801 | CHATEAUNEUF | ||
| PRINCE | 199.538 | CHATEAUNEUF | ||
| DELCOURT M | 170.797 | 8h56.56 | 1525.80 | SAAINTES |
| BOISSON D | 182.479 | 9h06.07 | 1506.838 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 188.762 | 9h07.07 | 1545.75 | SAINTES |
| BRAUD E | SAINTES | |||
| corset c | 139.733 | 8h38.40 | 1499.5 | melle |
| jacques | 208.438 | 9h33.23 | 1402. | champniers |
| chamoulaud e | 250.022 | 9h52.21 | 1497.59 | eyrans |
CONCOURS DESAUMUR DU DU 24 06 18
LES PIGEONS DE SAUMUR SONT LACHES A 7H05 2105 PIGEONS
RESULTATS ST MAURE VIEUX CONCOURS ENTRAINEMENT
Resultats de st Maure jeunes Concours Entrainement
HEURES D ARRIVEES SAINTE MAURE JEUNES
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| GIRARD C | 189.120 | 11H03.25 | 1274.25 | JARNAC |
| TARDY R | 174.0736 | 10H02.25 | 1180.572 | JARNAC |
| DUBOIS S | 167.645 | 10H45.45 | 1282.10 | JARNAC |
HEURES ARRIVEES SAINTE MAURE VIEUX
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| BESSE M&J | 179069 | 10H50.47 | 1318.785 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 179069 | 10H56.04 | 1269.393 | JARNAC |
| THOMAS F | 167274 | JARNAC | ||
| TARDY R | 174036 | 10H56.34 | 1229.357 | JARNAC |
| GIRARD C | 189120 | 11H0456 | 1261.361 | JARNAC |
| BOUCHET F | 189120 | 11H00.14 | 1302.18 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 200076 | 11h12.28 | 1270.593 | JARNAC |
| CAILLETETEAU MF | 200076 | 11h12.21 | 1271.535 | JARNAC |
| DUBOIS S | 167645 | 10H41.15 | 1327.80 | JARNAC |
| BOISSON D | 169.139 | 10H44.32 | 1305.756 | SAINTES |
| BRAUD E | 196019 | SAINTES | ||
| DELCOURT M | 166.528 | 10H43.54 | 1291.916 | SAINTES |
| jacques c | 179.318 | 10h55 | 1281 | champniers |














