Publié le
par
M.besse
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETES |
| fabre m | 562 | 13h24.46 | 1309.785 | saintes |
| duranceau p | 567.690 | 12h54.13 | 1422.010 | saintes |
| girard c | 578.067 | 12h58.12 | 1433.69 | jarnac |
| dubois s | 555.051 | 13h09.21 | 1339.5 | jarnac |
| besse m&j | 567.886 | 12h56.17 | 1415.175 | jarnac |
| videau j | 544.789 | 12h48.02 | 1386.11 | champniers |
| viaud f | 553983 | 12h54.44 | 1385.44 | champniers |
| cougnon chabot | 544.852 | 12h58.32 | 1350.203 | champniers |
| ermery p | | | 1270.69 | castillon |
| bigot p | | | 1302.26 | castillon |
| chamoulaud e | 625.565 | 13h46.03 | 1386.91 | eyrans |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
LACHER SAUMUR 6H20 2050 PIGEONS LACHER ARRAS 6H15 1262 PIGEONS
LE TEMPS DE SAUMUR A 5H30
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| THOMAS F&K | 167274 | 9h00,35 | 1331.976 | JARNAC |
| BESSE M&J | 179069 | 9h10.43 | 1321.055 | jarnac |
| gaudy biais | 179069 | 9h10.33 | 1319..433 | jarnac |
| dubois s | 167645 | 9h01.22 | 1326.655 | jarnac |
| belair g | 178683 | 9h10.17 | 1315.942 | chateauneuf |
| belair j m | 178683 | 9h10.41 | 1316.92 | chateauneuf |
| girard c1f | 189120 | 9h33.45 | 1201 | jarnac |
| bouchet f | 189120 | 9h26.01 | 1252.17 | jarnac |
| cailleteau mf | 200076 | 9h28.21 | 1304.702 | jarnac |
| cailleteau r | 200076 | 9h28.21 | 1310.255 | jarnac |
| TARDY R | 174036 | 9h10.05 | 1288. | JARNAC |
| BOISSON D | 169.139 | 9h0022 | 1349.154 | SAINTES |
| DELCOURT | 166.528 | 9h14.49 | 1191.045 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 180.735 | 9h15.14 | 1288.81 | SAINTES |
| CHAMOULAUD E | 236321 | 9h57.58 | 1291.61 | EYRANS |
| duflou jm | 114053 | 8h2600 | 1253.10 | melle |
| cougnon chabot | 157348 | 8h52.55 | 1334.400 | champnier |
| jacque c | 179.000 | 10h14 | 1288 | _champnier |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
HEURES DES VIEUX
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| GAUDY BIAIS | 179069 | 9h08.50 | 1338 | JARNAC |
| GIRARS C F | 189120 | 9h27.25 | 1240.8 | JARNAC |
| TARDY R | 174036 | 9h10.51 | 1281.089 | JARNAC |
| CAMPOS D | 201222 | 9h54 | 1124.14 | JARNAC |
| boisson | 169..139 | 9h1514 | 1204.81 | saintes |
| duranceau p | 180.735 | 9h38. | 1107.10 | saintes |
| delcourt m | 166.528 | 9h25.39 | 1105.396 | saintes |
| chamoulaud e | 236321 | 9h59.27 | 1281.22 | eyrans |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
HEURES JEUNES
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
LES PIGEONS SONT LACHES A 6H55 2254 PIGEONS
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
Les pigeons sont laches a 9 h55 1669 pigeons
Voir les commentaires