RESULTATS DE CHATEAUDUN JEUNES ET VIEUX +LOTS
HEURES D ARRIVEES CHATEAUDUN VIEUX
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| BESSE M&J | 299991 | 9H59.28 | 1432.175 | JARNAC |
| THOMAS F | 288323 | 9H52.20 | 1424.990 | JARNAC |
| DUBOIS S | 287293 | 9H55.51 | 1395.60 | JARNAC |
| GIRARD C | 310418 | 10H10.44 | 1406.30 | JARNAC |
| BOUCHET F | 310418 | 10H16.32 | 1370.29 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 318704 | 10H17.18 | 1402.129 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 318704 | 10H17.11 | 1402.849 | JARNAC |
| TARDY R | 295284 | 9H59.12 | 1412.842 | JARNAC |
| PRINCE G | 296458 | CHATEAUNEUF | ||
| BELAIR G | 298748 | CHATEAUNEUF | ||
| BELAIR JM | 298748 | CHATEANEUF | ||
| BOISSON D | 290409 | 9H50.30 | 1448.423 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 301492 | 10H00.14 | 1434.06 | SAINTES |
| DELCOURT M | 286384 | 9H52.41 | 1412.90 | SAINTES |
| VIDAU J | 277146 | 9H40.24 | 1455.60 | CHAMPNIERS |
| VIDAL J | 267101 | 9H36.07 | 1435.127 | CHAMPNIERS |
| GAUDY BIAIS | 299991 | 10H06.29 | 1385.736 | JARNAC |
| CHAMOULAUD E | 357616 | 10H49.07 | 1380.14 | EYRANS |
| CORSET C | 246753 | 9H22.45 | 1428.3 | MELLE |
HEURES D ARRIVEES JEUNES CHATEAUDUN
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| TARDY R | 295284 | 10H23.08 | 1267.313 | JARNAC |
| GIRARD | 310418 | 10H12.16 | 1396.60 | JARNAC |
| BELAIR G | 298748 | |||
| BELAIR MJ | 298748 | |||
| DURANCEAU P | 301492 | 10H02.29 | 1418.89 | SAINTES |
| BOISSON D | 290409 | 10H01.52 | 1370.715 | SAINTES |
| DELCOURT M | 286384 | 10H07.44 | 1315.296 | SAINTES |
| CHAMOULAUD E | 357616 | 11H08.00 | 1286.39 | EYRANS |
CONCOURD DE CHATEAUDUN DU 0807018
RESULTATS DU MANS VIEUX ET JEUNES + LOTS
HEURES D ARRIVEES DU MANS JEUNES
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| duranceau p | 260.724 | 10h40.31 | 1238.49 | saintes |
| boisson d | 254.235 | 10h45.33 | 1179.471 | saintes |
| delcourt m | 111h38.51
| 902.70 | saintes | |
| tardy r | 11h23.46 | 1038146 | jarnac | |
| belair g | 11h24.09 | 1077.320 | chateauneuf | |
| belair jm | 11h38.54 | 1018.226 | chateau neuf | |
| chamoulaud e | 323.019 | 11h571.26 | 1147.76 | eyrans |
HEURES D ARRIVEES DU MANS VIEUX
| NONS | DITANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 270896 | 11h02.54 | 1163.143 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 270896 | 11h05.31 | 1150.220 | JARNAC |
| TARDY R | 263447 | 10h50.56 | 1192.477 | JARNAC |
| DUBOIS S | 264173 | 10h5909
| 1152.80 | JARNAC |
| GIRARD C | 277171 | 11h02.18 | 1193.15 | JARNAC |
| BOUCHET F | 277171 | 10h5649 | 1222. | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 297716 | JARNAC | ||
| CAILLETEAU R | 297716 | 11h21.48 | 1182.351 | JARNAC |
| PRINCE G | 269877 | 11h23.34 | 1174.113 | CHATEAUNEUF |
| THOMAS F | 258748 | JARNAC | ||
| BELAIR G | 273801 | 11h04.25 | 1168.010 | CHATEAUNEUF |
| BELAIR JM | 273801 | 11h04.19 | 1168.508 | CHATEAUNEUF |
| DELCOURT M | 242694 | 10h29.40 | 1215.495 | SAINTES |
| BOISSON D | 254235 | 10h36.32 | 1230.963 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 260724 | 10h38.42 | 1249.27 | SAINTES |
| BRAUD E | 269320 | SAINTES | ||
| chamoulaud e | 323.019 | 11h40.46 | 1192.98 | eyrans |
| corset c | 211126 | 10h09.13 | 1178 | melle |
CONCOURS DU MANS DU 1 07 18
LES PIGEONS SONT LACHES A 7H10 1622 PIGEONS





















