PRIX SUR OSTENDE
| REMISE DES PRIX OSTENDE | |||
| BERTEAU B | 1 PARASOL | 1 | |
| CAILLETEAU R | 1 FAUTEUIL (royal bambou miel) | 2 | |
| BESSE M&J | 1 VESTE( sofshell) | 3 | |
| DOUCET D&A | 1 COUETTE (140 200) | 4 | |
| ERMERY P | 1 COUETTE (140 200) | 5 | |
| BLANCO A | 1 VESTE LOISIR ( sans manche) | 6 | |
| TOUTAUD S | 1 VESTE LOISIR ( sans manche) | 7 | |
| BERTEAU J C | 1 VESTE LOISIR ( sans manche) | 8 | |
| BOUBET M | 1 VESTE LOISIR ( sans manche) | 9 | |
| COUGNON CHABOT | 1 VESTE LOISIR ( sans manche) | 10 | |
| GIRONDE A | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 11 | |
| BERTRAND H | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 12 | |
| COUTIN A&P | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 13 | |
| STYCZEN R | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 14 | |
| VILLETTE M | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 15 | |
| GIRARD C&F | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 16 | |
| CHAMOULAUD E | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 17 | |
| AFONSO M | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 18 | |
| DURANCEAU P | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 19 | |
| VERGER J | 1 Plancha ( speciale gaz -38,5x15,5 cm) | 20 | |
| MEILLEURES SERIES | DE 5 PIGEONS CLASSES | ||
| BESSE M&J | 43 POINTS 2 SACS (de grains ledoux) | ||
| BOUBET M | 222 points 1 SAC (de grains ledoux) | ||
| DURANCEAU P | 271 POINTS 1 VITA 4 KG | ||
| GIRARD C&F | 273 POINTS 6 POTS DE GRIT | ||
| BRAL J M | 365 POINTS 1 LOTS DE 6 VERRINES | ||
| DERNIER AMATEUR CLASSE | |||
| ANCELIN R | 2 REPAS AUX DEUX CHARENTES | ||
Commenter cet article