RESULTATS DU MANS DU 28 06 20 JEUNES ET VIEUX +LOTS
HEURES D ARRIVEES DU MANS VIEUX ET JEUNES
VIEUX JEUNES
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 270896 | 12h29.19 | 1005.864 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 270.896 | 12h29.19 | 1002.514 | 12h52.04 | 927.514 | .514JARNAC |
| THOMAS F | 258.748 | 12h27.36 | 966.921 | JARNAC | ||
| DUBOIS S | 264173 | 12H10.50 | 1053.10 | 12H51.05 | 907.50 | JARNAC |
| BELAIR G | 273.801 | CHATEAUNEUF | ||||
| GIRARD C | 277171 | 12H46.59 | 965.80 | 13H16.34 | 875.55 | JARNAC |
| TARDY R | 263.447 | 12h43.42 | 928.611 | 13H23.52 | 813.442 | JARNAC |
| AUXIRE B | 272647 | 12H29.23 | 1012.010 | 12H46.37 | 951..20 | JARNAC |
| PRINCE G | 269877 | 12h36.05 | 977.520 | CHATEAUNEUF | ||
| COSTEA D | 269.445 | 12h36.59 | 972.784 | 12h34.03 | 983.196 | CHATEAUNEUF |
| CORSET C | 211.126 | 11h35.46 | 978. | MELLE | ||
| DEFOULOUNOUX B | 265.798 | 12h28.48 | 988.83 | SIGOGNE | ||
| ROBINAUD E | 258.431 | 12H27.18 | 966.820 | SIGOGNE | ||
| BOISSON D | 254.235 | 12H26.23 | 970.672 | 12H41.01 | 904.697 | SAINTES |
| DURANCEAU P | SAINTES | |||||
| DELCOURT M | 242.694 | 12H35.10 | 881.900 | SAINTES | ||
| GUILLON C | 266.898 | 13H00.46 | 930.615 | SAINTES | ||
| CHAMOULAUD E | 320.019 | 13h41.27 | 946.02 | EYRANS | ||
| AFONSO M | 331.117 | 13H50.25 | 944.924 | EYRANS | ||
| AFONSO | EYRANS | |||||
| BRAUD E | 269.320 | 13H20.52 | 839.352 | SAINTES | ||
| berteau jc | 982.923 | 720.496 | coutras | |||
| berteau b | 775.933 | coutras | ||||
| ermery p | 966.489 | 955.972 | coutras | |||
| blanco a | 1013.162 | 945.388 | coutras | |||
| didier | 955.034 | 935.813 | coutras | |||
| lagenebre | 936.189 | 912.834 | coutras | |||
CONCOURS DU MANS DU 28 06 20
LES PIGEONS DU MANS SONT LACHES A 8 H 1554 PIGEONS
RESULTATS DE SAUMUR DU 21 06 20 VIEUX + LOTS
RESULTATS DE SAUMUR DU 21 06 20 JEUNES +LOTS
HEURES D ARRIVEES DE SAUMUR DU 21 06
VIEUX JEUNES
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| BESSE &J | 200.340 | 11h5936 | 1029.496 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 200.340 | 12h06.56 | 992 | 12h29.35 | 832.052 | JARNAC |
| TARDY R | 192.488 | 12h09.511 | 939.653 | 12h21.40 | 888.406 | JARNAC |
| THOMAS F | 188.217 | 12h01.40 | 957.036 | JARNAC | ||
| GIRARD C | 205.942 | 12h28.51 | 920 | JARNAC | ||
| AUXIRE B | 203.870 | 12h16.02 | 966 | 13h09.38 | 770.3 | JARNAC |
| DUBOIS S | 195.093 | 11h48.02 | 1065.80 | 12h05.48 | 971.5 | JARNAC |
| PRINCE G | 199847 | Chateauneuf | ||||
| COSTEA D | 199.474 | 12h23.23 | 913.413 | 13h41.21 | 673.103 | Chateauneuf |
| BELAIR G | Chateauneuf | |||||
| BLANCHARD | Chateauneuf | |||||
| CORSET C | 140.047 | 11h05.43 | 995.2 | SIGOGNE | ||
| defoulounou b | 195.221 | 12h15.33 | 927.19 | SIGOGNE | ||
| dfoulounoux j | 184.436 | 12h00.09. | 945.099 | 12h29.03 | 823 | SAINTES |
| BOISSON D | 182.811 | 12h04.44 | 919.800 | SAINTES | ||
| GUILLON C | 208.275 | 12h15.11 | 990.920 | SAINTES | ||
| DURANCEAU | 189.104 | 11h58.05 | 979.390 | 12h26.32 | 853.610 | SAINTES |
| DELCOURT M | 171.142 | 11h44.13 | 954.940 | SAINTES | ||
| FABRE M | 184.552 | 12h28.32 | 825.613 | SAINTES | ||
| CHAMOULAUD | 251.525 | 13h13.18 | 934.11 | EYRANS | ||
| AFONSO M | 259.654 | 13h32.28 | 903.249 | EYRANS | ||
| AFONSO | 259.654 | EYRANS | ||||
| ROBINAUD E | 187.776 | 12h00.24 | 960.983 | SIGOGNE | ||
| berteau jc | 13h07.57 | 981.015 | 843.965 | coutras | ||
| berteau b | 13h14.29 | 969.861 | 967.179 | coutras | ||
| ermery | 13h16.37 | 982.878 | 890.480 | coutras | ||
| blanco | 13h16.39 | 994.456 | 943.680 | coutras | ||
| lagenebre | 13h15.29 | 989.503 | 941.414 | coutras | ||
| didier | 13h14.46 | 981.708 | 848.367 | coutras | ||
CONCOURS DE SAUMUR DU 21 06 20
bonjour
Les pigeons sont lachés a 8h 45 2719 pigeons





























