RESULTATS DE SAINTE MAURE JEUNES + LOTS
HEURES D ARRIVEES DE SAINTE MAURE VIEUX ET JEUNES
| VIEUX | JEUNES | ||||||
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | HEURES | VITESSES | SOCIETE | |
| BESSE M&j | 178.483 | 9h43.35 | 1091.089 | 10h18.36 | 898.706 | jarnac | |
| gaudybiais | 178.483 | 9h43.36 | 1090.972 | 9h52.04 | 1037.290 | jarnac | |
| tardy r | 173.430 | 9h53.09 | 1001.417 | 10h04.51 | 938.220 | jarnac | |
| thomas f | 166.682 | 9h3540 | 1070.762 | 9h47 | 998.096 | jarnac | |
| dubois s | 167.104 | 9h27.44 | 1131.10 | 9h32.24 | 1096.80 | jarnac | |
| girard c | 188.508 | 9h52.14 | 1080 | 10h20.14 | 900 | jarnac | |
| auxire b | 174.616 | 9h.37.41 | 1107.03 | 9h37.45 | 1106.09 | jarnac | |
| costea d | 174.794 | 9h50.21 | 1026.087 | 10h16.51 | 887.955 | chatneuf | |
| belair g | 178.129 | 9h48.23 | 1057.878 | 10h19.52 | 891.239 | chatneuf | |
| prince g | 175.413 | chatneuf | |||||
| defoulounouxb | 173.667 | 9h40.38 | 108158 | 9h46.29 | 1043.14 | sigogne | |
| defoulounoux j | 163.228 | 9h40.32 | 1016.786 | 9h34.30 | 1056.492 | sigogne | |
| tourrais c | 172.390 | sigogne | |||||
| chamoulaud e | 235.710 | 10h40.04 | 1071.08 | 11h04.22 | 964.58 | eyrans | |
| afonso m | 243.173 | 10h48.29 | 1064.292 | 11.0149 | 1005.609 | erans | |
| boisson d | 168.505 | 9h36.42 | 1075.334 | 9h36.47 | 1074.763 | saintes | |
| delcourt m | 165.857 | 9h37.08 | 1055.517 | saintes | |||
| duranceau p | 180.080 | 9h43.26 | 1101.856 | saintes | |||
| guillon c | 197.953 | 10h04.29 | 1073.18 | 10h17.05 | 1004.410 | saintes | |
| fabre m | 10h12.16 | 912.249 | saintes | ||||
| braud e | 10h19.41 | 798.274 | saintes | ||||
| corset c | 125.010 | 9h00.48 | 1034' | melle | |||
| carvalho | 242.173 | 11h17.12 | 945.463 | eyrans | |||
| robinaud e | 166.964 | 9h3407 | 1083.361 | sigogne | |||
| berteau jc | 1094.178 | 1011.969 | coutras | ||||
| berteau b | 990.236 | 1040.857 | cutras | ||||
| blanco a | 1130.525 | 949.021 | coutras | ||||
| ermery | 1053.293 | 966.384 | coutras | ||||
| bigot | 1037.102 | coutras | |||||
| lagenevre | 1047.076 | 968.170 | coutras | ||||
CONCOURS DE SAINTE MAURE
Bonjour, les pigeons de sainte maure sont lachés a 7 h 3026 pigeons
RESULTATS DE SAUMUR + LOTS DE SAUMUR DU 07 06 20
HEURES D ARRIVEES DE SAUMUR DU 7 06 20
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 201.203 | 9h22.48 | 1408.935 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 201.203 | 9h24.45 | 1390.003 | JARNAC |
| TARDY R | 193.349 | 9h22.17 | 1358.901 | JARNAC |
| GIRARD C | 206.800 | 9h.2514 | 1423.91 | JARNAC |
| THOMAS F | 189.081 | 9h18.30 | 1365.208 | JARNAC |
| DUBOIS S | 195.956 | 9H23.34 | 1364.90 | JARNAC |
| BELAIR JM | 204.971 | &&&&& | CHATEAUNEUF | |
| BELAIR G | 204.971 | &&&&& | CHATEAUNEUF | |
| PRINCE G | 200.712 | 9h30.32 | 1332.454 | CHATEAUNEUF |
| COSTEA D | 199.474 | 9h28.37 | 1342.205 | CHATEAUNEUF |
| BLANCHARD | 205.063 | CHATEAUNEUF | ||
| AUXIRE B | 204.733 | 9H33.44 | 1331.7 | JARNAC |
| CORSET C | 140.908 | 8h43.11 | 1365.6 | MELLE |
| BOISSON D | 182.479 | 9h09.02 | 1414.200 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 188.162 | 9h14.52 | 1399.610 | SAINTES |
| GUILLON C | 9h28.21 | 1403.950 | SAINTES | |
| BRAUD E | 197.726 | 9H33.37 | 1287.832 | SAINTES |
| FABRE M | 184.212 | 9H28.50 | 1237.707 | SAINTES |
| defoulounoux b | 195.221 | 9h22.59 | 1365.34 | sigogne |
| defoulounoux j | 1841.19 | 9h17.09 | 1342 | sigogne |
| tourrais c | 191.232 | 9h21.07 | 1355.134 | sigogne |
| chamoulaud e | 250.622 | 10h00.37 | 1387.59 | eyrans |
| robinaud e | 187458 | 9h17.20 | 1364.985 | sigogne |
| afonso m | 258.762 | 10h14.10 | 1332.680 | eyrans |
CONCOURS DE SAUMUR DU 07 06 2020
Bonjour,
Les pigeons de SAUMUR sont lachés a 7 h tres beau temps
1727 pigeons
PS/ Pour sainte maure pas de paille dans les panières
RESULTATS ET LOTS SUR SAINTE MAURE DU 31MAI
Heures d arrivée sainte maure 31 mai 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concours de sainte maure du 31 mai 2020
Bonjour, je vous souhaite une bonne saison colombophile et surtout une bonne santé
les pigeons sont lachés a 7h05 2144 pigeons
















