CONCOURS DE CHATEAUDUN LES PIGEONS SONT LACHES A 8H20 TRES BEAU TEMPS
1753 PIGEONS
RESULTATS DU CONCOURS DE BLOIS DU 28 04 19 +LOTS
Heures d arrivée de Blois
| AMATEURS | DISTANCE | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 249.441 | 12h06.01 | 1240.897 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 249.441 | 12h08.27 | 1226.056 | JARNAC |
| TARDY R | 245.689 | 12h01.59 | 1247.257 | JARNAC |
| GIRARD C | 261.030 | 12h23.12 | 1196.28 | JARNAC |
| BOUCHET F | 261.030 | 12h24.46 | 1186.67 | JARNAC |
| DUBOIS S | 235.256 | 11h53.59 | 1244.256 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 265.763 | 12h11.13 | 1288.756 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 265.763 | 12h11.17 | 1288.340 | JARNAC |
| PRINCE G | 245.223 | CHATEAUNEUF | ||
| BOISSON D | 242.444 | 11h57.50 | 1257.20 | SAINTES |
| DELCOURT M | 241.612 | 12h13.10 | 1160.60 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 255.098 | 12h11.56 | 1208.59 | SAINTES |
| BRAUD E | 271.191 | 12h47.37 | 1117.77 | SAINTES |
| FAVRE M | 250.265 | 12h36.58 | 1078.88 | SAINTE |
| Defoulounoux b | 244.896 | 12h01.45 | 1244.70 | SIGOGNE |
| Defoulounoux j | 234.912 | 12h00.06 | 1203.669 | SIGOGNE |
| CORSET C | 199.741 | 11h35.19 | 1172.7 | MELLE |
| BELAIR G | 247.026 | 12h04.08 | 1240.506 | CHATEAUNEUF |
| BELAIR JM | 247.026 | 12h06.14 | 1227.560 | CHATEAUNEUF |
| cougnon chabot | 225.157 | 11h44.13 | 1256.340 | champniers |
| afonso m | 315.104 | 13h00.10 | 1234.89 | eyrans |
| chamoulaud e | 3080.10 | 12h54.31 | 1234.43 | eyrans |
| videau j | 224.797 | 11h43.10 | 1261.706 | champniers |
| duflou l | 189.527 | 11h26.51 | 1171.004 | melle |
concours de blois du 28 04 19
resultats de langeais du 21 04 19 + lots
Heures d arrivees de langeais
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| TARDY R | 191.256 | 10h30.02 | 1274.756 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.929 | 10h4355 | 1255.69 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.929 | 10h44.53 | 1248.33 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 221.614 | 10h54.29 | 1245..139 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 221.614 | 10h57.59 | 1270.116 | JARNAC |
| BESSE M&J | 197.508 | 10h32.32 | 1295.851 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 197.508 | 10h40 | 1234.425 | JARNAC |
| BELAIR G | 198.786 | CHATEAUNEUF | ||
| BELAIR JM | 198.786 | CHATEAUNEUF | ||
| PRINCE G | 195.437 | 10h43.24 | 1196.065 | CHATEAUNEUF |
| DUBOIS S | 188.434 | 10h29.46 | 1258.10 | JARNAC |
| DURANCEAU P | 193.729 | 10h28.51 | 1301.050 | SAINTES |
| DELCOURT M | 177.653 | 10h24.01 | 1233.500 | SAINTES |
| BOISSON D | 184.275 | 10h21.43 | 1300.305 | SAINTES |
| DEFOULOUNOUX B | 192.517 | 10h29.40 | 1286 | SIGOGNE |
| DEFOULOUNOUX J | 181.813 | 10h31.40 | 1198.40 | SIGOGNE |
| braud e | 206.403 | 10h52.45 | 1194.080 | saintes |
| fabre m | 188.953 | 10h30.34 | 1254094 | saintes |
| duflou jm | 128.997 | 9h38.50 | 1305.1 | melle |
| afonso ferreira | 260.544 | 11h23.16 | 1277.28 | eyrans |
| vidal j | 171.460 | 10h20.25 | 1221.080 | champniers |
| cougnon | 178.179 | 10h21.23 | 1260.255 | champniers |
| berteau jc | 256.742 | 11h28 | 1234.337 | coutras |
| chamoulaud e | 252.758 | 11h16.53 | 1283.8 | eyrans |
| corset c | 9h49.27 | 1281.9 | melle | |
| bigot ... p | 272.348 | 11h50.19 | 1184 | castillon |
| videau j | 179.480 | 10h22.34 | 1260.392 | champniers |
| duflou l | 131.264 | 9h41.55 | 1287.954 | melle |
concours de langeais du 21 04 19
Resultats de st maure u 14 04 19
VENTE TOTALE DU COLOMBIER PLACE DANIEL
Suite problème santé ,vente totale du colombier de monsieur PLACE Daniel
de la societé : Castillon la Bataille
Groupement GDSO
VIEUX PIGEONS 50e
JEUNES PIGEONS 20e
tel 05 57 84 95 20
CONCOURS DE ST MAURE HEURES D ARRIVEES
| AMATEURS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| DUBOIS S | 167645 | 12h06.54 | 1498.10 | JARNAC |
| BESSE M&J | 179069 | 12h15.33 | 1485.433 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 179069 | 12h19.13 | 1441.586 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 200076 | 12h29.08 | 1491.620 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 200076 | 12h29.09 | 1491.435 | JARNAC |
| GIRARD C | 189119 | 12H19.22 | 1520.66 | JARNAC |
| BOUCHET F | 189119 | 12H28.30 | 1416.62 | JARNAC |
| IMBEAU A | 208580 | JARNAC | ||
| TARDY R | 174036 | 12H07.51 | 1553.661 | JARNAC |
| DEFOULOUNOUX J | 163823 | 12H04 | 1503.963 | SIGOGNE |
| DEFOULOUNOUX B | 173667 | 12H11.33 | 1490.06 | SIGOGNE |
| YOUNES | 172400 | 12H20.16 | 1376.264 | champniers |
| VIDAL J | 148934 | 11H58.20 | 1441.297 | CHAMPNIERS |
| BOISSON D | 169 | 12H01 | 1587 | SAINTES |
| FABRE M | 175 | 12H09 | 1542 | SAINTES |
| DELCOUTRT M | 166 | 12H09 | 1469 | SAINTES |
| BRAUD | 196 | 12H23 | 1524 | SAINTES |
| BELAIR J M | 178683 | 1218.46 | 1443.710 | chateauneuf |
| CHAMOULAUD E | 236321 | 12H51.53 | 1506.35 | EYRANS |
| VIDEAU J | 157.998 | 12H00.36 | 1496.193 | CHAMPNIERS |
| BELAIR G | 178683 | 12H18.37 | 1445.461 | chateauneuf |
| duranceau p | 180 | 12h12 | 1541 | saintes |
| CORSET C | 125656 | 11H35.49 | 155.4.8 | MELLE |
| BIGOT P | 251307 | 13H09.43 | 1436 | CASTILLON |















