Publié le
par
M.besse
| NONS | DITANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| BESSE M&J | 270896 | 11h02.54 | 1163.143 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 270896 | 11h05.31 | 1150.220 | JARNAC |
| TARDY R | 263447 | 10h50.56 | 1192.477 | JARNAC |
| DUBOIS S | 264173 | 10h5909 | 1152.80 | JARNAC |
| GIRARD C | 277171 | 11h02.18 | 1193.15 | JARNAC |
| BOUCHET F | 277171 | 10h5649 | 1222. | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 297716 | | | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 297716 | 11h21.48 | 1182.351 | JARNAC |
| PRINCE G | 269877 | 11h23.34 | 1174.113 | CHATEAUNEUF |
| THOMAS F | 258748 | | | JARNAC |
| BELAIR G | 273801 | 11h04.25 | 1168.010 | CHATEAUNEUF |
| BELAIR JM | 273801 | 11h04.19 | 1168.508 | CHATEAUNEUF |
| DELCOURT M | 242694 | 10h29.40 | 1215.495 | SAINTES |
| BOISSON D | 254235 | 10h36.32 | 1230.963 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 260724 | 10h38.42 | 1249.27 | SAINTES |
| BRAUD E | 269320 | | | SAINTES |
| chamoulaud e | 323.019 | 11h40.46 | 1192.98 | eyrans |
| corset c | 211126 | 10h09.13 | 1178 | melle |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
LES PIGEONS SONT LACHES A 7H10 1622 PIGEONS
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 200.023 | | | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 200.023 | 9h28.51 | 1390.497 | JARNAC |
| THOMAS F | 197.901 | | | JARNAC |
| TARDY R | 192.165 | 9h17.41 | 1448.297 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.614 | 9h26.06 | 1457.22 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.614 | | | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 238.439 | | | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 228.439 | | | JARNAC |
| PRINCE | 199.538 | | | CHATEAUNEUF |
| BELAIR G | 203.801 | | | CHATEANEUF |
| BELAIR JM | 203.801 | | | CHATEAUNEUF |
| DELCOURT M | 170.797 | 9h04.23 | 1430.60 | SAINTES |
| BOISSON D | 182.479 | 9h09.18 | 1468.052 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 188.762 | 9h10.48 | 1500.49 | SAINTES |
| BRAUD E | | | | SAINTES |
| DUBOIS S | 194.795 | 9h28.30 | 1357.40 | JARNAC |
| chamoulaud e | 250.022 | 9h52.28 | 1496.55 | eyrans |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
| NNOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 200.023 | 9h20.09 | 1480.007 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 200.023 | 9h22.42 | 1452.600 | JARNAC |
| TARDY R | 192.165 | 9h15.43 | 1470.087 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 228.439 | 9h39.29 | 1477.135 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 228.439 | 9h39.29 | 1478.570 | JARNAC |
| GIRARD C | 205.614 | 9h21.46 | 1503.57 | JARNAC |
| BOUCHET F | 205.614 | 9h26.51 | 1449.51 | JARNAC |
| DUBOIS | 194.795 | 9h20.04 | 1442.20 | JARNAC |
| THOMAS F | 187.901 | 9h13.40 | 1460.370 | JARNAC |
| BELAIR G | 203.801 | | | CHATEAUNEUF |
| BELAIR JM | 203.801 | | | CHATEAUNEUF |
| PRINCE | 199.538 | | | CHATEAUNEUF |
| DELCOURT M | 170.797 | 8h56.56 | 1525.80 | SAAINTES |
| BOISSON D | 182.479 | 9h06.07 | 1506.838 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 188.762 | 9h07.07 | 1545.75 | SAINTES |
| BRAUD E | | | | SAINTES |
| corset c | 139.733 | 8h38.40 | 1499.5 | melle |
| jacques | 208.438 | 9h33.23 | 1402. | champniers |
| chamoulaud e | 250.022 | 9h52.21 | 1497.59 | eyrans |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
LES PIGEONS DE SAUMUR SONT LACHES A 7H05 2105 PIGEONS
Voir les commentaires
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
Publié le
par
M.besse
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| GIRARD C | 189.120 | 11H03.25 | 1274.25 | JARNAC |
| TARDY R | 174.0736 | 10H02.25 | 1180.572 | JARNAC |
| DUBOIS S | 167.645 | 10H45.45 | 1282.10 | JARNAC |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Voir les commentaires