RESULTATS ST MAURE DU 11 06 17 JEUNES & VIEUX + LOTS
HEURES DES VIEUX DE ST MAURE
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETES |
| THOMAS F&K | 167274 | 9h00,35 | 1331.976 | JARNAC |
| BESSE M&J | 179069 | 9h10.43 | 1321.055 | jarnac |
| gaudy biais | 179069 | 9h10.33 | 1319..433 | jarnac |
| dubois s | 167645 | 9h01.22 | 1326.655 | jarnac |
| belair g | 178683 | 9h10.17 | 1315.942 | chateauneuf |
| belair j m | 178683 | 9h10.41 | 1316.92 | chateauneuf |
| girard c1f | 189120 | 9h33.45 | 1201 | jarnac |
| bouchet f | 189120 | 9h26.01 | 1252.17 | jarnac |
| cailleteau mf | 200076 | 9h28.21 | 1304.702 | jarnac |
| cailleteau r | 200076 | 9h28.21 | 1310.255 | jarnac |
| TARDY R | 174036 | 9h10.05 | 1288. | JARNAC |
| BOISSON D | 169.139 | 9h0022 | 1349.154 | SAINTES |
| DELCOURT | 166.528 | 9h14.49 | 1191.045 | SAINTES |
| DURANCEAU P | 180.735 | 9h15.14 | 1288.81 | SAINTES |
| CHAMOULAUD E | 236321 | 9h57.58 | 1291.61 | EYRANS |
| duflou jm | 114053 | 8h2600 | 1253.10 | melle |
| cougnon chabot | 157348 | 8h52.55 | 1334.400 | champnier |
| jacque c | 179.000 | 10h14 | 1288 | _champnier |
HEURES DES VIEUX
HEURES DES JEUNES DE ST MAURE
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSES | SOCIETE |
| GAUDY BIAIS | 179069 | 9h08.50 | 1338 | JARNAC |
| GIRARS C F | 189120 | 9h27.25 | 1240.8
| JARNAC |
| TARDY R | 174036 | 9h10.51 | 1281.089 | JARNAC |
| CAMPOS D | 201222 | 9h54 | 1124.14 | JARNAC |
| boisson | 169..139 | 9h1514 | 1204.81 | saintes |
| duranceau p | 180.735 | 9h38. | 1107.10 | saintes |
| delcourt m | 166.528 | 9h25.39 | 1105.396 | saintes |
| chamoulaud e | 236321 | 9h59.27 | 1281.22 | eyrans |
HEURES JEUNES
CONCOURS DE ST MAURE DU 11 06 17
CONCOURS DE REIMS DU 04 06 17
Concours de Reims du 04 06 17 inter groupement
Les pigeons sont laches a 9 h55 1669 pigeons
RESULTATS DE LANGEAIS DU28 05 17 + LOTS
HEURES D ARRIVEES DE LANGEAIS
| NOMS | DISTANCE | HEURES | VITESSE | SOCIETES |
| BESSE M&J | 197508 | 10H17.04 | 1182.211 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 197508 | 10H21.24 | 1152.322 | JARNAC |
| TARDY R | 191256 | 10H16.02 | 1151.913 | JARNAC |
| GIRARD C&F | 205829 | 1140.01 | JARNAC | |
| BOUCHET F | 205829 | 1151.92 | JARNAC | |
| THOMAS F&K | 185443 | 1159 | JARNAC | |
| CAILLETEAU R | 221614 | 1116.631 | JARNAC | |
| CAILLETEAU MF | 221614 | 1153. | JARNAC | |
| DUBOIS S | 188434 | 10h09.26 | 1181.80 | JARNAC |
| BOISSON D | 1847.275 | 9H57.59 | 1245.241 | SAINTES |
| DELCOURT M | 177.658 | 10H05.23 | 1143.30 | SAINTES |
| duranceau | 1160.70 | saintes | ||
| chamoulaud | 252758 | 1193.94 | eyrans | |
| cougnon chabot | 178.175 | 9h59.01 | 1204.429 | champnier |
| videau | 179.480 | 10h04.31 | 1161.557 | champnier |
| jacques | 200.978 | 10h25.20 | 1146 | champnier |
| bertau jc | 1134.8855 | coutras | ||
| berteau b | 1018 | coutras | ||
| didier | 1209.065 | coutras | ||
| lagenebre d | 1131.065 | coutras | ||
| blanco a | 1204.992 | coutras | ||
| bigot p | 1098.47 | castillon | ||
| place | 1103.49 | castillon | ||
| ermery | 1116.54 | castillon | ||

























