HEURES D ARRIVEES DE ST JUST
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| THOMAS F&K | 397693 | 14h21.08 | 1238.405 | JARNAC |
| BESSE M&J | 409637 | 14H27.45 | 1249.846 | JARNAC |
| DUBOIS S | 398628 | 14h09.21 | 1288.50 | JARNAC |
| TARDY R | 403916 | 14h28.05 | 1231.138 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 430828 | 14H46.24 | 1243.730 | JARNAC |
| CAILLEREAU MF | 430828 | 14H45.11 | 1248.114 | JARNAC |
| GIRARD C&F | 418657 | 14h22.33 | 1297.96 | JARNAC |
| BOUCHET F | 418657 | JARNAC | ||
| GAUDY BIAIS | 409637 | 14H29.06 | 1244.719 | JARNAC |
| DUFLOU JM | 341963 | 13H22.29 | 1302.700 | MELLE |
| LOUBES JM | 398570 | 14H14.32 | 1267 | ECOYEUX |
| VIDEAU J | 388.868 | 14H00.50 | 1292.635 | CHAMPNIER |
| COUGNON CHABOT | 388.335 | 14H04.43 | 1274.41 | CHAMPNIER |
| BOISSON D | 397.266 | 14H03.33 | 1308.729 | SAINTES |
| DELCOURT M | 389.618 | 14H00.25 | 1296.925 | SAINTES |
| DURANCEAU | 406.360 | 14H15.13 | 1289.14 | SAINTES |
| BRAUD E | 419 | 14H34.59 | 1250 | SAINTES |
| FABRE M | ||||
| jacques c | 410 | 14h32 | 1235 | champnier |
| CHAMOULAUD | 465.684 | 14H59.09 | 1296.63 | EYRANS |
| blanco | 1246.378 | coutras | ||
| berteau jc | 1231.644 | coutras | ||
| lagenebre | 1241.094 | coutras | ||
CONCOURS DE ST JUST
concours de st just du 21 05 17: inter groupement 3009 pigeons / cac 1493 pigeons
on attends le brouillard est très épais
RESULTATS DE FONTENAY / EURE + LOTS
HEURES D ARRIVEES DE FONTENAY
| NOMS | DISTANCES | HEURES | VITESSE | SOCIETE |
| BESSE M&J | 336459 | 13h17.32 | 1059,602 | JARNAC |
| GAUDY BIAIS | 336459 | 13h27.56 | 1025.998 | JARNAC |
| TARDY R | 331445 | 13h20.32 | 1034.042 | JARNAC |
| BOUCHET F | 346478 | JARNAC | ||
| GIRARD F &G | 346378 | 13h30.13 | 1049.24 | JARNAC |
| THOMAS F&K | 324698 | 13h15 | 1030.787 | JARNAC |
| CAILLETEAU MF | 355857 | 13h40.51 | 1044.028 | JARNAC |
| CAILLETEAU R | 355857 | 13h40.21 | 1045.562 | JARNAC |
| DUBOIS S | 324227 | 13h08.58 | 1049.38 | JARNAC |
| duflou jm | 270.640 | 12h37.140 | 974.600 | melles |
| boisson d | 326.014 | 13h22.03 | 1012.308 | saintes |
| duranceau p | 336.481 | 13h37.59 | 995.55 | saintes |
| delcourt m | 320.805 | 13h32.17 | 965.456 | saintes |
| braud | 349.675 | 14h06.42 | 953 | saintes |
| fabre m | 331.675 | 14h18.04 | 877.29 | saintes |
| loubes jm | 14h05 | 911.9 | ecoyeux | |
| ermery p | 1083.1 | castillon | ||
| place | 1054.7 | castillon | ||
| bigot | 1017.2 | castillon | ||
| chamoulaud e | 393.673 | 14h08.47 | 1067.49 | eyrans |
Concours de fontenay/EURE DU 15 05 17
RESULTATS SUR LE MANS DU 7 05 17+LOTS
heures d arrivees du concours du 07 05 17
| noms | distances | heures | vitesse | societé |
| besse m&j | 270896 | 17h30.07 | 1230.693 | jarnac |
| gaudybiais | 270896 | 17h41.35 | 1169.756 | jarnac |
| thomas fék | 258748 | 17h26 | 1197 | jarnac |
| dubois s | 264173 | 17h23.52 | 1235.20 | jarnac |
| girard c&f | 277171 | 17h36.41 | 1222.72 | jarnac |
| bouchet f | 271171 | 1181.76 | jarnac | |
| cailleteau mf | 297716 | 18h03.25 | 1174.808 | jarnac |
| cailleteau r | 297716 | 17h53.34 | 1222.318 | jarnac |
| tardy r | 263447 | 17h32.18 | 1185.096 | jarnac |
| loubes | 253006 | 17h30 | 1150.027 | ecoyeux |
| duranceau p | 260724 | 17h23.54 | 1218.9 | saintes |
| boisson d | 254.235 | 17h15.20 | 1238.157 | saintes |
| fabre m | 256.174 | 17h21.11 | 1213.040 | saintes |
| delcourt m | 242694 | 17h07.54 | 1226.30 | saintes |
| chamoulaud e | 323019 | 18h13.55 | 1223.94 | eyrans |
| blanco | 1228.613 | coutras | ||
| lagenebre | 1224.608 | coutras | ||
| didier | 1212.693 | coutras | ||
| berteau jc | 1181.631 | coutras | ||
| berteau b | 1167.354 | coutras | ||
| bogot p | 347671 | 1248.66 | castillon | |
| ermery p | 357403 | 1248.64 | castillon | |
| place | 358689 | 1167.73 | castillon | |
concours de la ferte lacher au mans
les pigeons sont lachés au mans 13h50 1629 pigeons
















